Описание
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с «чистой» синусоидой на выходе |
| Искажения выходного напряжения | ≤ 2 % на линейной нагрузке |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3 : 1 |
| КПД в экономичном режиме, при полной нагрузке | ≥ 96 % |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
| Интерфейсные порты | RS232, USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP / «сухие» контакты / Modbus RTU |
| Температура эксплуатации | 0 ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95% |
| Вес нетто Габариты без упаковки в/ш/г |
33,00 кг 318 х 190 х 421 мм |
| Гарантийный срок службы | 12 месяцев |













